PP袋在庫寸法表

PP袋在庫寸法表

A.10,000枚 B.5,000枚 C.4,000枚 D.2,000枚 E.1,000枚 F.500枚 G.200枚 H.100枚
寸  法
幅 長
寸  法
幅 長
寸  法
幅 長
寸  法
幅 長
厚さ0.03 270X420 F 250X400 F 105X200 F
90X180 E 280X400 F 280X420 F 125X200 F
100X200 E 290X410 F 330X450 F 135X250 F
100X250 E 300X430 F 380X500 F 150X250 F
115X200 E 320X450 F 厚さ0.05 180X280 F
115X230 E 350X500 F 90X160 E 190X310 F
125X200 E 400X550 F 100X150 E 210X330 F
125X250 E 厚さ0.04 100X200 E 230X350 F
130X260 E 75X150 E 110X200 E
140X210 E 100X170 E 120X200 E
140X260 E 100X200 E 120X250 E
150X250 E 110X220 E 130X250 E
150X300 E 115X200 E 140X260 E
165X250 E 125X200 E 150X250 E
165X280 E 125X250 E 165X280 E
180X280 E 130X300 E 180X320 E
180X300 E 135X250 E 200X310 E
190X310 E 140X230 E 210X330 E
200X320 E 150X250 E 220X340 F
220X350 F 150X280 E 250X370 F
230X360 F 180X280 E 280X400 F
240X370 F 180X300 E 300X450 F
250X350 F 200X320 E 厚さ0.07
260X360 F 230X360 F 90X170 E

↑ PAGE TOP